2017年4月10日,江铃福特新全顺短轴中顶车型正式上市,该车型是江铃福特继短轴低顶、中轴中顶两种车身形式之后为消费者提供的新选择。新车动力系统仍搭载2.0T汽油以及2.0T柴油两款发动机,共推出六款车型,售价区间为12.63-14.38万元。详细售价请见下表:
| 江铃福特新全顺短轴中顶车型 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 2.0T汽油 短轴中顶 厢式运输车 | 13.14 |
| 2.0T汽油 短轴中顶 多功能商用车 | 14.09 |
| 2.0T柴油 短轴中顶 厢式运输车 国IV | 12.63 |
| 2.0T柴油 短轴中顶 多功能商用车 国IV | 13.58 |
| 2.0T柴油 短轴中顶 厢式运输车 国V | 13.43 |
| 2.0T柴油 短轴中顶 多功能商用车 国V | 14.38 |

『配图为现款新全顺中轴中顶车型』
| 江铃福特新全顺 车身尺寸 | ||||||
| 尺寸 | 短轴低顶 | 短轴中顶 | 中轴中顶 | |||
| Van(3座) | Kombi(5/6座) | Van(3座) | Kombi(5/6座) | Van(3座) | Kombi(5/6座) | |
| 长(mm) | 4974 | 4974 | 5341 | |||
| 宽(mm) | 2032(带后视镜2272) | |||||
| 高(mm) | 2066 | 2061 | 2412 | 2407 | 2412 | 2407 |
| 轴距(mm) | 2933 | 2933 | 3300 | |||
| 载货空间(m³) | 5.74 | 2.9 | 7 | 3.7 | 8.22 | 4.7 |
新全顺在前脸设计和中控台布局方面与在售车型保持一致,主要的特点在于轴距和车身高度的变化。同时根据车型的不同, 其车内载货空间也会不同,可提供多功能商用和厢式运输两用两种用途的车型。
| 动力参数 | ||||
| 车型 | 发动机 | 变速箱 | 最大功率(马力) | 峰值扭矩(牛·米) |
| 新全顺 | 2.0T汽油 | 5速手动 | 202 | 300 |
| 2.0T柴油 | 121 | 300 | ||
动力方面,目前新全顺全系配备的是2.0T汽油和柴油发动机,匹配的是5速手动变速箱,短轴中顶车型也延续了这个配备,其中2.0T汽油发动机最大功率为202马力,峰值扭矩300牛·米;2.0T柴油发动机最大功率121马力,峰值扭矩300牛·米。此外,新车前悬架为麦弗逊独立式,后悬架为钢板弹簧非独立式,制动系统为四轮盘式刹车。
透彻科技